BADEN
Identificação
Código NAAB | 705HO10104 |
InterRegNumber | HO840M003142490332 |
Nome completo | T-SPRUCE 774 BADEN-ET |
Kapa-Caseína | AB |
Beta-Caseína | A2A2 |
Códigos Genéticos | TC TD TL TP TR TV TY |
Haplótipos | HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0 |
![]() |
6/16/2017 |
Prova | USA-202504 |
Pai | Melarry Josuper Frazzled-ET |
Mãe | T-Spruce Supershot 8980-ET |
Avô | Cogent Supershot |
Avó | Edg Riley Galaxy 2364-ET VG-85 |
Bisavô | De-Su Freddie Galaxy-ET TV TL TYTD |
Bisavó | Co-Vista Robust Riley EX-90 |
AX | AX158248 |
Informação destaque
TPI | 2771 |
NM$ | 344 |
Tipo
PTA TIPO | 0.43 |
Comp. Úbere | 0.33 |
Comp. Leiteiro | 0.28 |
Comp. Corpo | 0.47 |
TRel | 81 |
Comp P&P | -0.96 |
SCR | - |
Produção
CM$ | 359 |
FM$ | 311 |
GM$ | 324 |
Leite | 388 |
Proteína | 20 |
% Proteína | 0.03 |
Gordura | 36 |
% Gordura | 0.07 |
G+P | 56 |
Conf | 97 |
Saúde
Vida Produtiva | 1.60 |
Sobreviência (LIV) | 0.20 |
DPR | -0.50 |
Células somáticas | 2.84 |
Índice Concepção das Vacas | 0.5 |
Índice Concepção das Novilhas | 0.90 |
Efetivo Inbreeding no Futuro | 11.9 |
Parto
Fac. Parto Touro | 2.5 |
Fac. Parto Filhas | 3 |
Nat Mort Touro | 5.3 |
Nat Mort Filhas | 5 |
Linear
Estatura | 0.85 |
Força | 0.46 |
Profundidade de Corpo | 0.24 |
Forma Leiteira | 0.57 |
Ângulo de Garupa | 0.70 |
Largura Garupa | 1.15 |
Pernas Vista Lateral | 1.72 |
Pernas Vista Posterior | -1.26 |
Ângulo Pé | -0.59 |
Escore Pernas e Pés | -0.48 |
Inserção Úbere Anterior | 0.57 |
Altura Úbere Posterior | 0.69 |
Larg. Úbere Post. | 0.69 |
Ligamento Susp. | 0.48 |
Prof Úbere | 0.17 |
Coloc. Tetos Anteriores | 0.16 |
Coloc. Tetos Posteriores | 0.43 |
Comp. Tetos | 0.55 |