EASTWOOD
Identificação
| Código NAAB | 734HO00116 |
| InterRegNumber | HO840M003205436426 |
| Nome completo | PEAK EASTWOOD-ET |
| Kapa-Caseína | AA |
| Beta-Caseína | A2A2 |
| Códigos Genéticos | TC TD TE TL TP TR TV TY |
| Haplótipos | HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0 |
Data de Nascimento |
4/27/2019 |
| Prova | USA-202512 |
| Pai | Peak Josette Htln 80456-ET |
| Mãe | Endco Exacta-ET |
| Avô | Mr Mogul Denver 1426-ET TL TD TV |
| Avó | Royal-Vista Balisto Esta-ET |
| Bisavô | De-Su 11236 Balisto-ET |
| Bisavó | Royal-Vista Epic Estelle-ET EX-91 |
| AX | AX158579 |
Informação destaque
| TPI | 2881 |
| NM$ | 312 |
Tipo
| PTA TIPO | 1,21 |
| Comp. Úbere | 0,78 |
| Comp. Leiteiro | 0,12 |
| Comp. Corpo | -0,02 |
| TRel | 86 |
| Comp P&P | 0,62 |
| SCR | +1.1 |
Produção
| CM$ | 327 |
| FM$ | 276 |
| GM$ | 308 |
| Leite | 833 |
| Proteína | 36 |
| % Proteína | 0,03 |
| Gordura | 33 |
| % Gordura | -0,01 |
| G+P | 69 |
| Conf | 94 |
Saúde
| Vida Produtiva | 0,1 |
| Sobreviência (LIV) | -1,9 |
| DPR | -1,4 |
| Células somáticas | 3,01 |
| Índice Concepção das Vacas | -0,7 |
| Índice Concepção das Novilhas | 1,6 |
| Efetivo Inbreeding no Futuro | 11,4 |
Parto
| Fac. Parto Touro | 1,3 |
| Fac. Parto Filhas | 1,5 |
| Nat Mort Touro | 4,1 |
| Nat Mort Filhas | 3,8 |
Linear
| Estatura | 1,01 |
| Força | 0,07 |
| Profundidade de Corpo | 0,06 |
| Forma Leiteira | 0,7 |
| Ângulo de Garupa | -0,78 |
| Largura Garupa | 0,14 |
| Pernas Vista Lateral | 0,3 |
| Pernas Vista Posterior | 0,51 |
| Ângulo Pé | 0,93 |
| Escore Pernas e Pés | 0,86 |
| Inserção Úbere Anterior | 1,22 |
| Altura Úbere Posterior | 1,38 |
| Larg. Úbere Post. | 0,91 |
| Ligamento Susp. | 0,09 |
| Prof Úbere | 1 |
| Coloc. Tetos Anteriores | 0,2 |
| Coloc. Tetos Posteriores | 0,13 |
| Comp. Tetos | -0,58 |
