JASON
Identificação
| Código NAAB | 100HO12066 |
| InterRegNumber | HO840M003144856357 |
| Nome completo | HILMAR-D GO JASON-ET |
| Kapa-Caseína | AB |
| Beta-Caseína | A1A2 |
| Códigos Genéticos | TC TD TL TP TR |
| Haplótipos | HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0 |
Data de Nascimento |
11/04/2017 |
| Prova | USA-202604 |
| Pai | S-S-I Jedi Gomes-ET |
| Mãe | Hilmar-D Delta 10212-ET EX-90 |
| Avô | Mr Mogul Delta 1427-ET |
| Avó | Edg Gem Ao 70611-ET |
| Bisavô | Pine-Tree Altaoak-ET TV TL TY |
| Bisavó | Blue-Horizon Ostyle Gem-ET VG-87 |
| AX | AX162082 |
Informação destaque
| TPI | 2660 |
| NM$ | 208 |
Tipo
| PTA TIPO | 1,07 |
| Comp. Úbere | 0,92 |
| Comp. Leiteiro | 0,28 |
| Comp. Corpo | 0,3 |
| TRel | 83 |
| Comp P&P | 0,11 |
| SCR | - |
| MUI | 11 |
Produção
| CM$ | 206 |
| FM$ | 211 |
| GM$ | 178 |
| Leite | 263 |
| Proteína | 7 |
| % Proteína | -0,01 |
| Gordura | 26 |
| % Gordura | 0,06 |
| G+P | 33 |
| Conf | 97 |
Saúde
| Vida Produtiva | 0,7 |
| Sobreviência (LIV) | 0,4 |
| DPR | -0,7 |
| Células somáticas | 3 |
| Índice Concepção das Vacas | -1,3 |
| Índice Concepção das Novilhas | -3 |
| Efetivo Inbreeding no Futuro | 11,5 |
Parto
| Fac. Parto Touro | 1,5 |
| Fac. Parto Filhas | 1,8 |
| Nat Mort Touro | 4,2 |
| Nat Mort Filhas | 4,7 |
Linear
| Estatura | 0,49 |
| Força | 0,45 |
| Profundidade de Corpo | 0,49 |
| Forma Leiteira | 0,65 |
| Ângulo de Garupa | -0,94 |
| Largura Garupa | 0,75 |
| Pernas Vista Lateral | -1,6 |
| Pernas Vista Posterior | 0,29 |
| Ângulo Pé | 1,26 |
| Escore Pernas e Pés | 0,17 |
| Inserção Úbere Anterior | 1,32 |
| Altura Úbere Posterior | 0,97 |
| Larg. Úbere Post. | 0,92 |
| Ligamento Susp. | 0,73 |
| Prof Úbere | 0,96 |
| Coloc. Tetos Anteriores | 0,67 |
| Coloc. Tetos Posteriores | 0,7 |
| Comp. Tetos | -0,57 |
