JASON
Identificação
| Código NAAB | 100HO12066 |
| InterRegNumber | HO840M003144856357 |
| Nome completo | HILMAR-D GO JASON-ET |
| Kapa-Caseína | AB |
| Beta-Caseína | A1A2 |
| Códigos Genéticos | TC TD TL TP TR |
| Haplótipos | HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0 |
Data de Nascimento |
11/4/2017 |
| Prova | USA-202512 |
| Pai | S-S-I Jedi Gomes-ET |
| Mãe | Hilmar-D Delta 10212-ET EX-90 |
| Avô | Mr Mogul Delta 1427-ET |
| Avó | Edg Gem Ao 70611-ET |
| Bisavô | Pine-Tree Altaoak-ET TV TL TY |
| Bisavó | Blue-Horizon Ostyle Gem-ET VG-87 |
| AX | AX162082 |
Informação destaque
| TPI | 2694 |
| NM$ | 226 |
Tipo
| PTA TIPO | 1,08 |
| Comp. Úbere | 0,93 |
| Comp. Leiteiro | 0,28 |
| Comp. Corpo | 0,3 |
| TRel | 82 |
| Comp P&P | 0,12 |
| SCR | - |
Produção
| CM$ | 225 |
| FM$ | 229 |
| GM$ | 198 |
| Leite | 304 |
| Proteína | 8 |
| % Proteína | -0,01 |
| Gordura | 27 |
| % Gordura | 0,05 |
| G+P | 35 |
| Conf | 97 |
Saúde
| Vida Produtiva | 0,8 |
| Sobreviência (LIV) | 0,6 |
| DPR | -0,6 |
| Células somáticas | 2,99 |
| Índice Concepção das Vacas | -1,1 |
| Índice Concepção das Novilhas | -2,9 |
| Efetivo Inbreeding no Futuro | 11,2 |
Parto
| Fac. Parto Touro | 1,5 |
| Fac. Parto Filhas | 1,8 |
| Nat Mort Touro | 4,2 |
| Nat Mort Filhas | 4,7 |
Linear
| Estatura | 0,52 |
| Força | 0,46 |
| Profundidade de Corpo | 0,5 |
| Forma Leiteira | 0,67 |
| Ângulo de Garupa | -0,94 |
| Largura Garupa | 0,75 |
| Pernas Vista Lateral | -1,6 |
| Pernas Vista Posterior | 0,32 |
| Ângulo Pé | 1,27 |
| Escore Pernas e Pés | 0,19 |
| Inserção Úbere Anterior | 1,32 |
| Altura Úbere Posterior | 0,98 |
| Larg. Úbere Post. | 0,97 |
| Ligamento Susp. | 0,73 |
| Prof Úbere | 0,96 |
| Coloc. Tetos Anteriores | 0,66 |
| Coloc. Tetos Posteriores | 0,69 |
| Comp. Tetos | -0,57 |
