ZANE
Identificação
| Código NAAB | 734HO00160 |
| InterRegNumber | HO840M003252198015 |
| Nome completo | PEAK ZANE-ET |
| Kapa-Caseína | AB |
| Beta-Caseína | A2A2 |
| Códigos Genéticos | TC TD TE TL TP TR TV TY |
| Haplótipos | HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0 |
Data de Nascimento |
10/4/2022 |
| Prova | USA-202512 |
| Pai | Peak Altaexquisite-ET TC TD TL TV TY |
| Mãe | Peak 83391-ET |
| Avô | Peak Lisn Incredible-ET TD TL TV TC TR TP |
| Avó | Peak Znith Prsut 62445-ET |
| Bisavô | Pine-Tree-I Pursuit |
| Bisavó | Peak Zronica Tshot 60701-ET |
Informação destaque
| TPI | 3165 |
| NM$ | 686 |
Tipo
| PTA TIPO | 0,99 |
| Comp. Úbere | 0,62 |
| Comp. Leiteiro | 1,16 |
| Comp. Corpo | 0,18 |
| TRel | 81 |
| Comp P&P | -0,4 |
| SCR | 0,5 |
Produção
| CM$ | 726 |
| FM$ | 594 |
| GM$ | 674 |
| Leite | 638 |
| Proteína | 46 |
| % Proteína | 0,09 |
| Gordura | 60 |
| % Gordura | 0,12 |
| G+P | 106 |
| Conf | 82 |
Saúde
| Vida Produtiva | 3,4 |
| Sobreviência (LIV) | 1,1 |
| DPR | -0,1 |
| Células somáticas | 2,9 |
| Índice Concepção das Vacas | 1,3 |
| Índice Concepção das Novilhas | 3,4 |
| Efetivo Inbreeding no Futuro | 13,1 |
Parto
| Fac. Parto Touro | 1,2 |
| Fac. Parto Filhas | 1,2 |
| Nat Mort Touro | 3,5 |
| Nat Mort Filhas | 3,5 |
Linear
| Estatura | 1,93 |
| Força | 0,45 |
| Profundidade de Corpo | 0,85 |
| Forma Leiteira | 1,96 |
| Ângulo de Garupa | 0,74 |
| Largura Garupa | 1,57 |
| Pernas Vista Lateral | 0,7 |
| Pernas Vista Posterior | 0,01 |
| Ângulo Pé | 0,19 |
| Escore Pernas e Pés | 0,05 |
| Inserção Úbere Anterior | 1,17 |
| Altura Úbere Posterior | 1,22 |
| Larg. Úbere Post. | 1,47 |
| Ligamento Susp. | 0,08 |
| Prof Úbere | 1 |
| Coloc. Tetos Anteriores | 0,45 |
| Coloc. Tetos Posteriores | 0,12 |
| Comp. Tetos | 0,98 |
