RAE-BAN-RED
Identificação
| Código NAAB | 734HO00162 |
| InterRegNumber | HO840M003261835770 |
| Nome completo | TRENT-WAY RAE-BAN-RED-ET |
| Kapa-Caseína | AB |
| Beta-Caseína | A1A2 |
| Códigos Genéticos | TC TD TE TL TP TV TY |
| Haplótipos | HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0 |
Data de Nascimento |
12/09/2022 |
| Prova | USA-202604 |
| Pai | JIMTOWN NETWORK-RED-ET |
| Mãe | MORNINGVIEW 6683-ET |
| Avô | PEAK ALTAALTUVE-ET |
| Avó | MORNINGVIEW RESOLVE 5753-ET |
| Bisavô | BLUMENFELD JEDI RESOLVE-ET |
| Bisavó | MORNINGVIEW RACER 4405-ET |
Informação destaque
| TPI | 2900 |
| NM$ | 356 |
Tipo
| PTA TIPO | 1,2 |
| Comp. Úbere | 0,16 |
| Comp. Leiteiro | 0,73 |
| Comp. Corpo | 0,99 |
| TRel | 81 |
| Comp P&P | 0,22 |
| MUI | 12,1 |
Produção
| CM$ | 357 |
| FM$ | 353 |
| GM$ | 319 |
| Leite | 1087 |
| Proteína | 33 |
| % Proteína | -0,01 |
| Gordura | 34 |
| % Gordura | -0,04 |
| G+P | 67 |
| Conf | 82 |
Saúde
| Vida Produtiva | 2,4 |
| Sobreviência (LIV) | 0,3 |
| DPR | 0,60 |
| Células somáticas | 2,95 |
| Índice Concepção das Vacas | 0,1 |
| Índice Concepção das Novilhas | -0,9 |
| Efetivo Inbreeding no Futuro | 12,1 |
Parto
| Fac. Parto Touro | 0,9 |
| Fac. Parto Filhas | 1,7 |
| Nat Mort Touro | 3,8 |
| Nat Mort Filhas | 4,1 |
Linear
| Estatura | 1,08 |
| Força | 1,1 |
| Profundidade de Corpo | 0,98 |
| Forma Leiteira | 0,51 |
| Ângulo de Garupa | 0,78 |
| Largura Garupa | 0,63 |
| Pernas Vista Lateral | 0,91 |
| Pernas Vista Posterior | 0,64 |
| Ângulo Pé | 0,29 |
| Escore Pernas e Pés | 0,41 |
| Inserção Úbere Anterior | 0,2 |
| Altura Úbere Posterior | 0,81 |
| Larg. Úbere Post. | 1,07 |
| Ligamento Susp. | 0,22 |
| Prof Úbere | -0,36 |
| Coloc. Tetos Anteriores | 0,28 |
| Coloc. Tetos Posteriores | 0,06 |
| Comp. Tetos | 0,56 |
