EXUM
Identificação
| Código NAAB | 734HO00151 |
| InterRegNumber | HO840M003229908561 |
| Nome completo | VANDEN-BERGE PEAK EXUM-ET |
| Kapa-Caseína | AA |
| Beta-Caseína | A2A2 |
| Códigos Genéticos | TC TD TE TL TP TR TV TY |
| Haplótipos | HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0 |
Data de Nascimento |
8/13/2021 |
| Prova | USA-202512 |
| Pai | Progenesis Champion Red TL TV TY |
| Mãe | Vanden-Berge TRpc Daphne-ET VG-85 |
| Avô | Peak Hawaii Htln 80657-ET |
| Avó | Vanden-Berge Lmda Daphne-ET VG-89 |
| Bisavô | Farnear Delta-Lambda-ET TL TV TD |
| Bisavó | Vanden-Berge Drsopn 431-E |
Informação destaque
| TPI | 3011 |
| NM$ | 199 |
Tipo
| PTA TIPO | 2,89 |
| Comp. Úbere | 2,25 |
| Comp. Leiteiro | 1,7 |
| Comp. Corpo | 1,52 |
| TRel | 81 |
| Comp P&P | 1,52 |
Produção
| CM$ | 196 |
| FM$ | 204 |
| GM$ | 190 |
| Leite | 878 |
| Proteína | 25 |
| % Proteína | -0,01 |
| Gordura | 55 |
| % Gordura | 0,07 |
| G+P | 80 |
| Conf | 82 |
Saúde
| Vida Produtiva | -1,5 |
| Sobreviência (LIV) | -4 |
| DPR | -1,5 |
| Células somáticas | 3,04 |
| Índice Concepção das Vacas | -1,2 |
| Índice Concepção das Novilhas | 1 |
| Efetivo Inbreeding no Futuro | 11,7 |
Parto
| Fac. Parto Touro | 1,6 |
| Fac. Parto Filhas | 1,5 |
| Nat Mort Touro | 4,3 |
| Nat Mort Filhas | 3,9 |
Linear
| Estatura | 2,45 |
| Força | 1,59 |
| Profundidade de Corpo | 1,64 |
| Forma Leiteira | 1,54 |
| Ângulo de Garupa | -1,81 |
| Largura Garupa | 2,39 |
| Pernas Vista Lateral | 0,45 |
| Pernas Vista Posterior | 1,82 |
| Ângulo Pé | 2,35 |
| Escore Pernas e Pés | 1,93 |
| Inserção Úbere Anterior | 2,76 |
| Altura Úbere Posterior | 2,96 |
| Larg. Úbere Post. | 3,24 |
| Ligamento Susp. | 2,42 |
| Prof Úbere | 2,16 |
| Coloc. Tetos Anteriores | 0,89 |
| Coloc. Tetos Posteriores | 1,72 |
| Comp. Tetos | 0,28 |
