GRAYWORM
Identificação
| Código NAAB | 796HO10155 |
| InterRegNumber | HO840M003220864881 |
| Nome completo | CLEAR-ECHO GRAYWORM-ET |
| Kapa-Caseína | BB |
| Beta-Caseína | A2A2 |
| Haplótipos | HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0 |
Data de Nascimento |
8/24/2023 |
| Prova | USA-202512 |
| Pai | Progenesis Perky TC |
| Mãe | Clear-Echo Sheldon 5118-ET TL |
| Avô | Denovo 2981 Sheldon-ET TC |
| Avó | Clear-Echo Tahiti 4639-ET |
| Bisavô | De-Su Frazz Tahiti 14104-ET |
| Bisavó | Clear-Echo Jedi 3876-ET |
Informação destaque
| TPI | 3265 |
| NM$ | 734 |
Tipo
| PTA TIPO | 1,55 |
| Comp. Úbere | 1,13 |
| Comp. Leiteiro | 0,68 |
| Comp. Corpo | -0,62 |
| TRel | 80 |
| Comp P&P | 0,39 |
| MUI | 12,1 |
Produção
| CM$ | 752 |
| FM$ | 696 |
| GM$ | 719 |
| Leite | 1021 |
| Proteína | 39 |
| % Proteína | 0,02 |
| Gordura | 83 |
| % Gordura | 0,15 |
| G+P | 122 |
| Conf | 81 |
Saúde
| Vida Produtiva | 3,2 |
| Sobreviência (LIV) | -1,2 |
| DPR | -0,7 |
| Células somáticas | 2,69 |
| Índice Concepção das Vacas | 1,1 |
| Índice Concepção das Novilhas | 0,5 |
| Efetivo Inbreeding no Futuro | 12,8 |
Parto
| Fac. Parto Touro | 1,6 |
| Fac. Parto Filhas | 2,2 |
| Nat Mort Touro | 3,3 |
| Nat Mort Filhas | 3,3 |
Linear
| Estatura | 0,96 |
| Força | -0,2 |
| Profundidade de Corpo | 0,44 |
| Forma Leiteira | 1,92 |
| Ângulo de Garupa | -0,71 |
| Largura Garupa | 1,03 |
| Pernas Vista Lateral | 0,29 |
| Pernas Vista Posterior | 0,35 |
| Ângulo Pé | 0,7 |
| Escore Pernas e Pés | 0,62 |
| Inserção Úbere Anterior | 1,18 |
| Altura Úbere Posterior | 1,62 |
| Larg. Úbere Post. | 1,63 |
| Ligamento Susp. | 0,74 |
| Prof Úbere | 0,9 |
| Coloc. Tetos Anteriores | 0,63 |
| Coloc. Tetos Posteriores | 0,68 |
| Comp. Tetos | -0,04 |
