BADKER
Identificação
| Código NAAB | 734HO00149 |
| InterRegNumber | HO840M003235932952 |
| Nome completo | PEAK BADKER-ET |
| Kapa-Caseína | BB |
| Beta-Caseína | A2A2 |
| Códigos Genéticos | B/R TC TD TE TL TP TV TY |
| Haplótipos | HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0 |
Data de Nascimento |
8/16/2021 |
| Prova | USA-202604 |
| Pai | Peak Marge Prsut 82240-ET TC TD TL TR TV TY |
| Mãe | Peak Madame-ET |
| Avô | Winstar Juicy 357-ET |
| Avó | Bomaz Maddie-ET |
| Bisavô | Bomaz Altatopshot-ET TC TD TL TP TR TV TY |
| Bisavó | Bomaz Delta 7032-ET VG-85 |
Informação destaque
| TPI | 3219 |
| NM$ | 687 |
Tipo
| PTA TIPO | 0,8 |
| Comp. Úbere | 0,96 |
| Comp. Leiteiro | 0,3 |
| Comp. Corpo | 0,66 |
| TRel | 81 |
| Comp P&P | 0,28 |
| SCR | -1,9 |
| MUI | 13,9 |
Produção
| CM$ | 731 |
| FM$ | 586 |
| GM$ | 648 |
| Leite | 509 |
| Proteína | 43 |
| % Proteína | 0,1 |
| Gordura | 81 |
| % Gordura | 0,22 |
| G+P | 124 |
| Conf | 91 |
Saúde
| Vida Produtiva | 3,2 |
| Sobreviência (LIV) | 0,8 |
| DPR | 0,00 |
| Células somáticas | 2,75 |
| Índice Concepção das Vacas | 0,2 |
| Índice Concepção das Novilhas | 0,5 |
| Efetivo Inbreeding no Futuro | 12,9 |
Parto
| Fac. Parto Touro | 0,8 |
| Fac. Parto Filhas | 1,3 |
| Nat Mort Touro | 3,5 |
| Nat Mort Filhas | 4,2 |
Linear
| Estatura | 0,19 |
| Força | 0,7 |
| Profundidade de Corpo | 0,56 |
| Forma Leiteira | 0,31 |
| Ângulo de Garupa | 0,84 |
| Largura Garupa | 1,25 |
| Pernas Vista Lateral | -0,73 |
| Pernas Vista Posterior | 0,37 |
| Ângulo Pé | 0,22 |
| Escore Pernas e Pés | 0,3 |
| Inserção Úbere Anterior | 1,07 |
| Altura Úbere Posterior | 1,17 |
| Larg. Úbere Post. | 1,83 |
| Ligamento Susp. | -0,23 |
| Prof Úbere | 0,4 |
| Coloc. Tetos Anteriores | 0,4 |
| Coloc. Tetos Posteriores | 0,08 |
| Comp. Tetos | -0,08 |
