BADKER
Identificação
Código NAAB | 734HO00149 |
InterRegNumber | HO840M003235932952 |
Nome completo | PEAK BADKER-ET |
Kapa-Caseína | BB |
Beta-Caseína | A2A2 |
Códigos Genéticos | B/R TC TD TE TL TP TV TY |
Haplótipos | HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0 |
![]() |
8/16/2021 |
Prova | USA-202508 |
Pai | Peak Marge Prsut 82240-ET TC TD TL TR TV TY |
Mãe | Peak Madame-ET |
Avô | Winstar Juicy 357-ET |
Avó | Bomaz Maddie-ET |
Bisavô | Bomaz Altatopshot-ET TC TD TL TP TR TV TY |
Bisavó | Bomaz Delta 7032-ET VG-85 |
JetStream |
![]() |
Informação destaque
TPI | 3194 |
NM$ | 624 |
Tipo
PTA TIPO | 0,79 |
Comp. Úbere | 1 |
Comp. Leiteiro | 0,3 |
Comp. Corpo | 0,78 |
TRel | 80 |
Comp P&P | 0,32 |
SCR | -1,9 |
Produção
CM$ | 665 |
FM$ | 530 |
GM$ | 590 |
Leite | 435 |
Proteína | 39 |
% Proteína | 0,09 |
Gordura | 77 |
% Gordura | 0,22 |
G+P | 116 |
Conf | 82 |
Saúde
Vida Produtiva | 2,7 |
Sobreviência (LIV) | 0,9 |
DPR | 0,5 |
Células somáticas | 2,77 |
Índice Concepção das Vacas | 0,3 |
Índice Concepção das Novilhas | 0,5 |
Efetivo Inbreeding no Futuro | 12,5 |
Parto
Fac. Parto Touro | 0,8 |
Fac. Parto Filhas | 1,3 |
Nat Mort Touro | 3,5 |
Nat Mort Filhas | 4,4 |
Linear
Estatura | 0,3 |
Força | 0,84 |
Profundidade de Corpo | 0,68 |
Forma Leiteira | 0,38 |
Ângulo de Garupa | 0,92 |
Largura Garupa | 1,35 |
Pernas Vista Lateral | -0,67 |
Pernas Vista Posterior | 0,48 |
Ângulo Pé | 0,21 |
Escore Pernas e Pés | 0,36 |
Inserção Úbere Anterior | 1,11 |
Altura Úbere Posterior | 1,27 |
Larg. Úbere Post. | 1,94 |
Ligamento Susp. | -0,25 |
Prof Úbere | 0,39 |
Coloc. Tetos Anteriores | 0,42 |
Coloc. Tetos Posteriores | 0,16 |
Comp. Tetos | -0,01 |