DZUNDA
Identificação
Código NAAB | 734HO00135 |
InterRegNumber | HO840M003215425559 |
Nome completo | AURORA DZUNDA-ET |
Kapa-Caseína | AB |
Beta-Caseína | A2A2 |
Códigos Genéticos | TC TD TE TL TP TR TV TY |
Haplótipos | HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0 |
![]() |
6/7/2020 |
Prova | USA-202508 |
Pai | Peak Znith Marus 61752-ET TC TD TL TP TR |
Mãe | Aurora Solution 20991-ET |
Avô | Ssi-Duckett 8184 |
Avó | Aurora Flagship 18508-ET |
Bisavô | S-S-I 1stclass Flagship-ET |
Bisavó | Aurora Monterey 15925-ET VG-85 |
AX | AX162915 |
JetStream |
![]() |
Informação destaque
TPI | 3063 |
NM$ | 574 |
Tipo
PTA TIPO | 0,98 |
Comp. Úbere | 0,66 |
Comp. Leiteiro | -0,06 |
Comp. Corpo | -0,01 |
TRel | 88 |
Comp P&P | 0,09 |
SCR | - |
Produção
CM$ | 599 |
FM$ | 512 |
GM$ | 576 |
Leite | 522 |
Proteína | 35 |
% Proteína | 0,07 |
Gordura | 72 |
% Gordura | 0,19 |
G+P | 107 |
Conf | 92 |
Saúde
Vida Produtiva | 0,9 |
Sobreviência (LIV) | 0,5 |
DPR | 0,3 |
Células somáticas | 3,09 |
Índice Concepção das Vacas | 0,5 |
Índice Concepção das Novilhas | 0,1 |
Efetivo Inbreeding no Futuro | 12 |
Parto
Fac. Parto Touro | 1 |
Fac. Parto Filhas | 1 |
Nat Mort Touro | 3,2 |
Nat Mort Filhas | 2,9 |
Linear
Estatura | 1,49 |
Força | -0,14 |
Profundidade de Corpo | -0,14 |
Forma Leiteira | 0,84 |
Ângulo de Garupa | 0,76 |
Largura Garupa | 0,92 |
Pernas Vista Lateral | -0,43 |
Pernas Vista Posterior | 0,23 |
Ângulo Pé | 1,13 |
Escore Pernas e Pés | 0,4 |
Inserção Úbere Anterior | 1,37 |
Altura Úbere Posterior | 1,16 |
Larg. Úbere Post. | 0,81 |
Ligamento Susp. | 0,25 |
Prof Úbere | 1,16 |
Coloc. Tetos Anteriores | 0,34 |
Coloc. Tetos Posteriores | 0,27 |
Comp. Tetos | -0,89 |