EASTWOOD
Identificação
Código NAAB | 734HO00116 |
InterRegNumber | HO840M003205436426 |
Nome completo | PEAK EASTWOOD-ET |
Kapa-Caseína | AA |
Beta-Caseína | A2A2 |
Códigos Genéticos | TC TD TE TL TP TR TV TY |
Haplótipos | HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0 |
![]() |
4/27/2019 |
Prova | USA-202504 |
Pai | Peak Josette Htln 80456-ET |
Mãe | Endco Exacta-ET |
Avô | Mr Mogul Denver 1426-ET TL TD TV |
Avó | Royal-Vista Balisto Esta-ET |
Bisavô | De-Su 11236 Balisto-ET |
Bisavó | Royal-Vista Epic Estelle-ET EX-91 |
AX | AX158579 |
JetStream |
![]() |
Informação destaque
TPI | 2830 |
NM$ | 294 |
Tipo
PTA TIPO | 1.18 |
Comp. Úbere | 0.82 |
Comp. Leiteiro | 0.16 |
Comp. Corpo | 0.10 |
TRel | 84 |
Comp P&P | 0.52 |
SCR | +1.1 |
Produção
CM$ | 309 |
FM$ | 258 |
GM$ | 302 |
Leite | 664 |
Proteína | 31 |
% Proteína | 0.03 |
Gordura | 30 |
% Gordura | 0.01 |
G+P | 61 |
Conf | 93 |
Saúde
Vida Produtiva | -0.40 |
Sobreviência (LIV) | -1.60 |
DPR | -1.20 |
Células somáticas | 3.03 |
Índice Concepção das Vacas | -0.60 |
Índice Concepção das Novilhas | 1.60 |
Efetivo Inbreeding no Futuro | 11.4 |
Parto
Fac. Parto Touro | 2 |
Fac. Parto Filhas | 2 |
Nat Mort Touro | 6.2 |
Nat Mort Filhas | 4.7 |
Linear
Estatura | 0.96 |
Força | 0.15 |
Profundidade de Corpo | 0.09 |
Forma Leiteira | 0.53 |
Ângulo de Garupa | -0.62 |
Largura Garupa | 0.10 |
Pernas Vista Lateral | 0.21 |
Pernas Vista Posterior | 0.39 |
Ângulo Pé | 0.99 |
Escore Pernas e Pés | 0.75 |
Inserção Úbere Anterior | 1.17 |
Altura Úbere Posterior | 1.39 |
Larg. Úbere Post. | 1.13 |
Ligamento Susp. | 0.28 |
Prof Úbere | 0.89 |
Coloc. Tetos Anteriores | 0.28 |
Coloc. Tetos Posteriores | -0.03 |
Comp. Tetos | -0.61 |