EASTWOOD
Identificação
Código NAAB | 734HO00116 |
InterRegNumber | HO840M003205436426 |
Nome completo | PEAK EASTWOOD-ET |
Kapa-Caseína | AA |
Beta-Caseína | A2A2 |
Códigos Genéticos | TC TD TE TL TP TR TV TY |
Haplótipos | HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0 |
![]() |
4/27/2019 |
Prova | USA-202508 |
Pai | Peak Josette Htln 80456-ET |
Mãe | Endco Exacta-ET |
Avô | Mr Mogul Denver 1426-ET TL TD TV |
Avó | Royal-Vista Balisto Esta-ET |
Bisavô | De-Su 11236 Balisto-ET |
Bisavó | Royal-Vista Epic Estelle-ET EX-91 |
AX | AX158579 |
JetStream |
![]() |
Informação destaque
TPI | 2856 |
NM$ | 295 |
Tipo
PTA TIPO | 1,16 |
Comp. Úbere | 0,83 |
Comp. Leiteiro | 0,16 |
Comp. Corpo | 0,05 |
TRel | 84 |
Comp P&P | 0,47 |
SCR | +1.1 |
Produção
CM$ | 310 |
FM$ | 258 |
GM$ | 295 |
Leite | 762 |
Proteína | 34 |
% Proteína | 0,03 |
Gordura | 31 |
G+P | 65 |
Conf | 94 |
Saúde
Vida Produtiva | -0,2 |
Sobreviência (LIV) | -1,8 |
DPR | -0,5 |
Células somáticas | 3,01 |
Índice Concepção das Vacas | -0,7 |
Índice Concepção das Novilhas | 1,5 |
Efetivo Inbreeding no Futuro | 11,4 |
Parto
Fac. Parto Touro | 1,4 |
Fac. Parto Filhas | 1,6 |
Nat Mort Touro | 4,1 |
Nat Mort Filhas | 3,8 |
Linear
Estatura | 0,9 |
Força | 0,1 |
Profundidade de Corpo | 0,08 |
Forma Leiteira | 0,52 |
Ângulo de Garupa | -0,63 |
Largura Garupa | 0,06 |
Pernas Vista Lateral | 0,27 |
Pernas Vista Posterior | 0,31 |
Ângulo Pé | 0,9 |
Escore Pernas e Pés | 0,7 |
Inserção Úbere Anterior | 1,16 |
Altura Úbere Posterior | 1,4 |
Larg. Úbere Post. | 1,06 |
Ligamento Susp. | 0,29 |
Prof Úbere | 0,91 |
Coloc. Tetos Anteriores | 0,25 |
Coloc. Tetos Posteriores | -0,04 |
Comp. Tetos | -0,58 |