JAX
Identificação
Código NAAB | 734HO00148 |
InterRegNumber | HO840M003235932767 |
Nome completo | PEAK JAX-ET |
Kapa-Caseína | AB |
Beta-Caseína | A2A2 |
Códigos Genéticos | TC TD TE TL TP TR TV TY |
Haplótipos | HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0 |
![]() |
7/5/2021 |
Prova | USA-202508 |
Pai | Peak Jagger-ET TC TD TL TP TR TV TY |
Mãe | Peak Hmoon Axl 62808-E |
Avô | Peak Axl-ET TC TP TR |
Avó | Lorita Honeymoon VG-86 02-00 2x 365d 25240m 3.6 910f 3.3 844p |
Bisavô | Woodcrest King Doc |
Bisavó | Lorita Monterey Leah-TW |
JetStream |
![]() |
Informação destaque
TPI | 2699 |
NM$ | -10 |
Tipo
PTA TIPO | 2,96 |
Comp. Úbere | 2,22 |
Comp. Leiteiro | 1,82 |
Comp. Corpo | 0,84 |
TRel | 81 |
Comp P&P | 1,34 |
SCR | - |
Produção
CM$ | 19 |
FM$ | -75 |
GM$ | -38 |
Leite | -619 |
Proteína | -1 |
% Proteína | 0,07 |
Gordura | -2 |
% Gordura | 0,09 |
G+P | -3 |
Conf | 82 |
Saúde
Vida Produtiva | 0,5 |
Sobreviência (LIV) | -1,7 |
DPR | -1,1 |
Células somáticas | 2,8 |
Índice Concepção das Vacas | -1,4 |
Índice Concepção das Novilhas | 0,3 |
Efetivo Inbreeding no Futuro | 11,4 |
Parto
Fac. Parto Touro | 1,2 |
Fac. Parto Filhas | 1,4 |
Nat Mort Touro | 3,9 |
Nat Mort Filhas | 4 |
Linear
Estatura | 3,33 |
Força | 0,95 |
Profundidade de Corpo | 1,69 |
Forma Leiteira | 2,6 |
Ângulo de Garupa | -0,72 |
Largura Garupa | 2,83 |
Pernas Vista Lateral | 0,01 |
Pernas Vista Posterior | 1,95 |
Ângulo Pé | 1,72 |
Escore Pernas e Pés | 1,95 |
Inserção Úbere Anterior | 2,59 |
Altura Úbere Posterior | 3,33 |
Larg. Úbere Post. | 3,15 |
Ligamento Susp. | 2,04 |
Prof Úbere | 2,79 |
Coloc. Tetos Anteriores | 1,3 |
Coloc. Tetos Posteriores | 1,62 |
Comp. Tetos | -0,22 |