LOEFFLER
Identificação
Código NAAB | 734HO00138 |
InterRegNumber | HOCANM000013807768 |
Nome completo | PROGENESIS LOEFFLER-ET |
Kapa-Caseína | AB |
Beta-Caseína | A2A2 |
Códigos Genéticos | TC TD TE TL TP TR TV TY |
Haplótipos | HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0 |
![]() |
8/3/2020 |
Prova | USA-202508 |
Pai | Aot Highjump-ET |
Mãe | Progenesis Hot Vacation-ET |
Avô | Peak Josette Htln 80456-ET |
Avó | Fb Lulu Achv Vegas-ET |
Bisavô | Abs Achiever-ET TV TL TY TD |
Bisavó | Stunning-M Montross Lulu VG-87 |
AX | HOBRAM01468 |
JetStream |
![]() |
Informação destaque
TPI | 2916 |
NM$ | 359 |
Tipo
PTA TIPO | 0,92 |
Comp. Úbere | 1,39 |
Comp. Leiteiro | 1 |
Comp. Corpo | 0,82 |
TRel | 80 |
Comp P&P | -0,09 |
SCR | 1,7 |
Produção
CM$ | 379 |
FM$ | 316 |
GM$ | 331 |
Leite | 426 |
Proteína | 24 |
% Proteína | 0,04 |
Gordura | 68 |
% Gordura | 0,19 |
G+P | 92 |
Conf | 88 |
Saúde
Vida Produtiva | -0,5 |
Sobreviência (LIV) | -2,1 |
DPR | -1,8 |
Células somáticas | 2,83 |
Índice Concepção das Vacas | -2,5 |
Índice Concepção das Novilhas | 1 |
Efetivo Inbreeding no Futuro | 12 |
Parto
Fac. Parto Touro | 1,5 |
Fac. Parto Filhas | 1,7 |
Nat Mort Touro | 3,6 |
Nat Mort Filhas | 2,6 |
Linear
Estatura | 1,01 |
Força | 1,1 |
Profundidade de Corpo | 1,1 |
Forma Leiteira | 1,05 |
Ângulo de Garupa | 0,52 |
Largura Garupa | 1,2 |
Pernas Vista Lateral | -0,74 |
Pernas Vista Posterior | -0,35 |
Ângulo Pé | 1,04 |
Escore Pernas e Pés | 0,23 |
Inserção Úbere Anterior | 1,52 |
Altura Úbere Posterior | 1,86 |
Larg. Úbere Post. | 2,31 |
Ligamento Susp. | 1,06 |
Prof Úbere | 0,7 |
Coloc. Tetos Anteriores | 0,89 |
Coloc. Tetos Posteriores | 1,46 |
Comp. Tetos | -0,19 |