NETWORK-RED
Identificação
Código NAAB | 734HO00122 |
InterRegNumber | HO840M003150919056 |
Nome completo | JIMTOWN NETWORK-RED-ET |
Kapa-Caseína | AB |
Beta-Caseína | A2A2 |
Códigos Genéticos | TC TD TE TL TP TV TY |
Haplótipos | HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0 |
![]() |
10/29/2019 |
Prova | USA-202504 |
Pai | Wilder Mark-ET RC TD TV TL TY TC |
Mãe | Jimtown Sal Nayeli-Red-ET VG-85 |
Avô | Mr Salvatore RC-ET |
Avó | Jimtown And Natalya-Red-ET |
Bisavô | Mr Aderyn Andiron-ET |
Bisavó | Jimtown Shan Natine-ET |
AX | LA2603 |
JetStream |
![]() |
Informação destaque
TPI | 2815 |
NM$ | 337 |
Tipo
PTA TIPO | 1.06 |
Comp. Úbere | 0.34 |
Comp. Leiteiro | -0.02 |
Comp. Corpo | 0.75 |
TRel | 90 |
Comp P&P | 0.55 |
SCR | +1.8 |
Produção
CM$ | 329 |
FM$ | 356 |
GM$ | 305 |
Leite | 761 |
Proteína | 17 |
% Proteína | -0.03 |
Gordura | 36 |
% Gordura | 0.02 |
G+P | 53 |
Conf | 95 |
Saúde
Vida Produtiva | 2.4 |
Sobreviência (LIV) | 0.1 |
DPR | 0.3 |
Células somáticas | 2.99 |
Índice Concepção das Vacas | -0.1 |
Índice Concepção das Novilhas | -0.8 |
Efetivo Inbreeding no Futuro | 11.8 |
Parto
Fac. Parto Touro | 2.4 |
Fac. Parto Filhas | 2.3 |
Nat Mort Touro | 5.9 |
Nat Mort Filhas | 4.3 |
Linear
Estatura | 0.62 |
Força | 0.7 |
Profundidade de Corpo | 0.59 |
Forma Leiteira | -0.02 |
Ângulo de Garupa | 0.31 |
Largura Garupa | 0.25 |
Pernas Vista Lateral | 0.62 |
Pernas Vista Posterior | 0.78 |
Ângulo Pé | 0.37 |
Escore Pernas e Pés | 0.63 |
Inserção Úbere Anterior | 0.63 |
Altura Úbere Posterior | 0.78 |
Larg. Úbere Post. | 0.46 |
Ligamento Susp. | 0.5 |
Prof Úbere | 0.01 |
Coloc. Tetos Anteriores | 0.4 |
Coloc. Tetos Posteriores | 0.5 |
Comp. Tetos | 0.58 |