PROSPERO
Identificação
Código NAAB | 734HO00140 |
InterRegNumber | HOCANM000013807878 |
Nome completo | PROGENESIS PROSPERO-ET |
Kapa-Caseína | BB |
Beta-Caseína | A2A2 |
Códigos Genéticos | TC TD TE TL TP TR TV TY |
Haplótipos | HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0 |
![]() |
9/10/2020 |
Prova | USA-202508 |
Pai | Aot Highjump-ET |
Mãe | BLumenfeld Achieve Queen-ET |
Avô | Abs Achiever-ET TV TL TY TD |
Avó | BLumenfeld Frazzled 5711-ET |
Bisavô | Melarry Josuper Frazzled-ET |
Bisavó | BLumenfeld 4508 Spr 5054-ET VG-87 |
AX | AX162916 |
JetStream |
![]() |
Informação destaque
TPI | 3044 |
NM$ | 642 |
Tipo
PTA TIPO | 0,61 |
Comp. Úbere | 1,3 |
Comp. Leiteiro | -0,21 |
Comp. Corpo | -1,32 |
TRel | 86 |
Comp P&P | -0,41 |
SCR | -1,2 |
Produção
CM$ | 640 |
FM$ | 648 |
GM$ | 604 |
Leite | 1131 |
Proteína | 30 |
% Proteína | -0,03 |
Gordura | 82 |
% Gordura | 0,13 |
G+P | 112 |
Conf | 95 |
Saúde
Vida Produtiva | 1,7 |
Sobreviência (LIV) | -0,9 |
DPR | -1,7 |
Células somáticas | 2,8 |
Índice Concepção das Vacas | -2,5 |
Índice Concepção das Novilhas | 0,4 |
Efetivo Inbreeding no Futuro | 12,2 |
Parto
Fac. Parto Touro | 1,5 |
Fac. Parto Filhas | 1,6 |
Nat Mort Touro | 3,3 |
Nat Mort Filhas | 3 |
Linear
Estatura | -0,41 |
Força | -0,86 |
Profundidade de Corpo | -0,48 |
Forma Leiteira | 1,17 |
Ângulo de Garupa | 0,78 |
Largura Garupa | -0,1 |
Pernas Vista Lateral | 0,24 |
Pernas Vista Posterior | -0,99 |
Ângulo Pé | -0,52 |
Escore Pernas e Pés | -0,31 |
Inserção Úbere Anterior | 0,79 |
Altura Úbere Posterior | 1,58 |
Larg. Úbere Post. | 1,64 |
Ligamento Susp. | 1,07 |
Prof Úbere | 0,5 |
Coloc. Tetos Anteriores | 0,99 |
Coloc. Tetos Posteriores | 1,53 |
Comp. Tetos | -0,51 |