SANJAY
Identificação
| Código NAAB | 734HO00117 |
| InterRegNumber | HO840M003205436336 |
| Nome completo | PEAK SANJAY-ET |
| Kapa-Caseína | AB |
| Beta-Caseína | A2A2 |
| Códigos Genéticos | TC TD TE TL TP TR TV TY |
| Haplótipos | HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0 |
Data de Nascimento |
3/17/2019 |
| Prova | USA-202512 |
| Pai | Peak Josette Htln 80456-ET |
| Mãe | Peak Srose Frzld 60958-ET VG-85 |
| Avô | Melarry Josuper Frazzled-ET |
| Avó | View-Home Silver Rose-ET VG-87 EXMS |
| Bisavô | Seagull-Bay Silver-ET TV TL TY TD |
| Bisavó | View-Home Mcc Alabama-ET TL TD |
| AX | AX158584 |
Informação destaque
| TPI | 2769 |
| NM$ | 119 |
Tipo
| PTA TIPO | 1,47 |
| Comp. Úbere | 1,21 |
| Comp. Leiteiro | 0,28 |
| Comp. Corpo | 0,57 |
| TRel | 89 |
| Comp P&P | 0,25 |
| SCR | -0,4 |
Produção
| CM$ | 122 |
| FM$ | 109 |
| GM$ | 120 |
| Leite | 850 |
| Proteína | 30 |
| % Proteína | 0,01 |
| Gordura | 19 |
| % Gordura | -0,06 |
| G+P | 49 |
| Conf | 93 |
Saúde
| Vida Produtiva | -1,1 |
| Sobreviência (LIV) | -2,1 |
| DPR | -1,3 |
| Células somáticas | 3,15 |
| Índice Concepção das Vacas | -0,1 |
| Índice Concepção das Novilhas | 1,5 |
| Efetivo Inbreeding no Futuro | 12,8 |
Parto
| Fac. Parto Touro | 1,3 |
| Fac. Parto Filhas | 1,7 |
| Nat Mort Touro | 4,2 |
| Nat Mort Filhas | 3,3 |
Linear
| Estatura | 1,42 |
| Força | 0,46 |
| Profundidade de Corpo | 0,54 |
| Forma Leiteira | 0,6 |
| Ângulo de Garupa | 0,67 |
| Largura Garupa | 0,86 |
| Pernas Vista Lateral | -0,33 |
| Pernas Vista Posterior | 0,47 |
| Ângulo Pé | 1,15 |
| Escore Pernas e Pés | 0,51 |
| Inserção Úbere Anterior | 1,45 |
| Altura Úbere Posterior | 2,24 |
| Larg. Úbere Post. | 1,76 |
| Ligamento Susp. | 0,88 |
| Prof Úbere | 0,73 |
| Coloc. Tetos Anteriores | 0,59 |
| Coloc. Tetos Posteriores | 1,23 |
| Comp. Tetos | -0,76 |
