SANJAY
Identificação
Código NAAB | 734HO00117 |
InterRegNumber | HO840M003205436336 |
Nome completo | PEAK SANJAY-ET |
Kapa-Caseína | AB |
Beta-Caseína | A2A2 |
Códigos Genéticos | TC TD TE TL TP TR TV TY |
Haplótipos | HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0 |
![]() |
3/17/2019 |
Prova | USA-202508 |
Pai | Peak Josette Htln 80456-ET |
Mãe | Peak Srose Frzld 60958-ET VG-85 |
Avô | Melarry Josuper Frazzled-ET |
Avó | View-Home Silver Rose-ET VG-87 EXMS |
Bisavô | Seagull-Bay Silver-ET TV TL TY TD |
Bisavó | View-Home Mcc Alabama-ET TL TD |
AX | AX158584 |
JetStream |
![]() |
Informação destaque
TPI | 2796 |
NM$ | 157 |
Tipo
PTA TIPO | 1,38 |
Comp. Úbere | 1,25 |
Comp. Leiteiro | 0,12 |
Comp. Corpo | 0,51 |
TRel | 87 |
Comp P&P | 0,35 |
SCR | -0,4 |
Produção
CM$ | 160 |
FM$ | 147 |
GM$ | 166 |
Leite | 883 |
Proteína | 31 |
% Proteína | 0,01 |
Gordura | 21 |
% Gordura | -0,06 |
G+P | 52 |
Conf | 93 |
Saúde
Vida Produtiva | -1,1 |
Sobreviência (LIV) | -2 |
Células somáticas | 3,15 |
Índice Concepção das Vacas | 0,1 |
Índice Concepção das Novilhas | 1,6 |
Efetivo Inbreeding no Futuro | 12,8 |
Parto
Fac. Parto Touro | 1,3 |
Fac. Parto Filhas | 1,7 |
Nat Mort Touro | 4,2 |
Nat Mort Filhas | 3,3 |
Linear
Estatura | 1,34 |
Força | 0,35 |
Profundidade de Corpo | 0,36 |
Forma Leiteira | 0,48 |
Ângulo de Garupa | 0,6 |
Largura Garupa | 0,86 |
Pernas Vista Lateral | -0,53 |
Pernas Vista Posterior | 0,48 |
Ângulo Pé | 1,09 |
Escore Pernas e Pés | 0,62 |
Inserção Úbere Anterior | 1,4 |
Altura Úbere Posterior | 2,15 |
Larg. Úbere Post. | 1,76 |
Ligamento Susp. | 1,04 |
Prof Úbere | 0,93 |
Coloc. Tetos Anteriores | 0,53 |
Coloc. Tetos Posteriores | 1,15 |
Comp. Tetos | -0,71 |