RAE-BAN-RED
Identificação
Código NAAB | 734HO00162 |
InterRegNumber | HO840M003261835770 |
Nome completo | TRENT-WAY RAE-BAN-RED-ET |
Kapa-Caseína | AB |
Beta-Caseína | A1A2 |
Códigos Genéticos | TC TD TE TL TP TV TY |
Haplótipos | HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0 |
![]() |
12/9/2022 |
Prova | USA-202504 |
Pai | JIMTOWN NETWORK-RED-ET |
Mãe | MORNINGVIEW 6683-ET |
Avô | PEAK ALTAALTUVE-ET |
Avó | MORNINGVIEW RESOLVE 5753-ET |
Bisavô | BLUMENFELD JEDI RESOLVE-ET |
Bisavó | MORNINGVIEW RACER 4405-ET |
JetStream |
![]() |
Informação destaque
TPI | 2911 |
NM$ | 415 |
Tipo
PTA TIPO | 1.21 |
Comp. Úbere | 0.16 |
Comp. Leiteiro | 0.68 |
Comp. Corpo | 0.79 |
TRel | 81 |
Comp P&P | 0.44 |
Produção
CM$ | 418 |
FM$ | 410 |
GM$ | 382 |
Leite | 1071 |
Proteína | 33 |
% Proteína | -0.01 |
Gordura | 37 |
% Gordura | -0.03 |
G+P | 70 |
Conf | 82 |
Saúde
Vida Produtiva | 2.6 |
Sobreviência (LIV) | -0.1 |
DPR | 0.6 |
Células somáticas | 2.92 |
Índice Concepção das Vacas | -0.2 |
Índice Concepção das Novilhas | -1.2 |
Efetivo Inbreeding no Futuro | 12 |
Parto
Fac. Parto Touro | 1.4 |
Fac. Parto Filhas | 2 |
Nat Mort Touro | 5.6 |
Nat Mort Filhas | 4.5 |
Linear
Estatura | 1.08 |
Força | 0.98 |
Profundidade de Corpo | 1 |
Forma Leiteira | 0.79 |
Ângulo de Garupa | 0.61 |
Largura Garupa | 0.77 |
Pernas Vista Lateral | 0.63 |
Pernas Vista Posterior | 0.88 |
Ângulo Pé | 0.29 |
Escore Pernas e Pés | 0.6 |
Inserção Úbere Anterior | 0.2 |
Altura Úbere Posterior | 0.76 |
Larg. Úbere Post. | 0.96 |
Ligamento Susp. | 0.29 |
Prof Úbere | -0.4 |
Coloc. Tetos Anteriores | 0.56 |
Coloc. Tetos Posteriores | 0.34 |
Comp. Tetos | 0.31 |