CONNER
Identificação
Código NAAB | 100HO12298 |
InterRegNumber | HO840M003252325055 |
Nome completo | HILMAR CONNER-ET |
Kapa-Caseína | AB |
Beta-Caseína | A2A2 |
Haplótipos | HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0 |
![]() |
11/10/2022 |
Prova | USA-202508 |
Pai | Shj Listowel Mackenzie-ET |
Mãe | Sdg-Ph 6443 Enstein 7284-ET |
Avô | MGS: Silverridge V Einstein TD TY TL TV TR TP TC |
Avó | Sdg-Ph 5707 Achvr 6443-ET VG-87 |
Bisavô | Abs Achiever-ET TV TL TY TD |
Bisavó | Blumenfeld Frazzled 5707-ET VG-85 |
Informação destaque
TPI | 3062 |
NM$ | 561 |
Tipo
PTA TIPO | 1,17 |
Comp. Úbere | 1,04 |
Comp. Leiteiro | 0,95 |
Comp. Corpo | -0,94 |
TRel | 78 |
Comp P&P | 0,01 |
Produção
CM$ | 586 |
FM$ | 505 |
GM$ | 554 |
Leite | 439 |
Proteína | 28 |
% Proteína | 0,05 |
Gordura | 65 |
% Gordura | 0,18 |
G+P | 93 |
Conf | 79 |
Saúde
Vida Produtiva | 2 |
Sobreviência (LIV) | -0,7 |
DPR | 0,3 |
Células somáticas | 2,79 |
Índice Concepção das Vacas | 0,1 |
Índice Concepção das Novilhas | 1,3 |
Efetivo Inbreeding no Futuro | 12,1 |
Parto
Fac. Parto Touro | 1,3 |
Fac. Parto Filhas | 1,4 |
Nat Mort Touro | 3,7 |
Nat Mort Filhas | 4,2 |
Linear
Estatura | 0,04 |
Força | -0,1 |
Profundidade de Corpo | 0,69 |
Forma Leiteira | 2,63 |
Ângulo de Garupa | -0,12 |
Largura Garupa | 1,79 |
Pernas Vista Lateral | 0,24 |
Pernas Vista Posterior | -0,26 |
Ângulo Pé | -0,28 |
Escore Pernas e Pés | 0,13 |
Inserção Úbere Anterior | 0,16 |
Altura Úbere Posterior | 1,48 |
Larg. Úbere Post. | 2,56 |
Ligamento Susp. | 1,39 |
Prof Úbere | -0,66 |
Coloc. Tetos Anteriores | 1,14 |
Coloc. Tetos Posteriores | 1,95 |
Comp. Tetos | 0,24 |