EXUM
Identificação
Código NAAB | 734HO00151 |
InterRegNumber | HO840M003229908561 |
Nome completo | VANDEN-BERGE PEAK EXUM-ET |
Kapa-Caseína | AA |
Beta-Caseína | A2A2 |
Códigos Genéticos | TC TD TE TL TP TR TV TY |
Haplótipos | HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0 |
![]() |
8/13/2021 |
Prova | USA-202508 |
Pai | Progenesis Champion Red TL TV TY |
Mãe | Vanden-Berge TRpc Daphne-ET VG-85 |
Avô | Peak Hawaii Htln 80657-ET |
Avó | Vanden-Berge Lmda Daphne-ET VG-89 |
Bisavô | Farnear Delta-Lambda-ET TL TV TD |
Bisavó | Vanden-Berge Drsopn 431-E |
JetStream |
![]() |
Informação destaque
TPI | 3013 |
NM$ | 217 |
Tipo
PTA TIPO | 2,87 |
Comp. Úbere | 2,3 |
Comp. Leiteiro | 1,35 |
Comp. Corpo | 1,42 |
TRel | 81 |
Comp P&P | 1,26 |
Produção
CM$ | 214 |
FM$ | 223 |
GM$ | 211 |
Leite | 886 |
Proteína | 25 |
% Proteína | -0,01 |
Gordura | 56 |
% Gordura | 0,07 |
G+P | 81 |
Conf | 82 |
Saúde
Vida Produtiva | -1,5 |
Sobreviência (LIV) | -4 |
DPR | -0,9 |
Células somáticas | 3,02 |
Índice Concepção das Vacas | -1,2 |
Índice Concepção das Novilhas | 0,7 |
Efetivo Inbreeding no Futuro | 11,7 |
Parto
Fac. Parto Touro | 1,6 |
Fac. Parto Filhas | 1,6 |
Nat Mort Touro | 4,4 |
Nat Mort Filhas | 3,9 |
Linear
Estatura | 2,38 |
Força | 1,47 |
Profundidade de Corpo | 1,53 |
Forma Leiteira | 1,48 |
Ângulo de Garupa | -1,94 |
Largura Garupa | 2,26 |
Pernas Vista Lateral | 0,7 |
Pernas Vista Posterior | 1,58 |
Ângulo Pé | 2,11 |
Escore Pernas e Pés | 1,68 |
Inserção Úbere Anterior | 2,83 |
Altura Úbere Posterior | 2,98 |
Larg. Úbere Post. | 3,22 |
Ligamento Susp. | 2,45 |
Prof Úbere | 2,25 |
Coloc. Tetos Anteriores | 0,96 |
Coloc. Tetos Posteriores | 1,82 |
Comp. Tetos | 0,25 |