EXUM
Identificação
Código NAAB | 734HO00151 |
InterRegNumber | HO840M003229908561 |
Nome completo | VANDEN-BERGE PEAK EXUM-ET |
Kapa-Caseína | AA |
Beta-Caseína | A2A2 |
Códigos Genéticos | TC TD TE TL TP TR TV TY |
Haplótipos | HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0 |
![]() |
8/13/2021 |
Prova | USA-202504 |
Pai | Progenesis Champion Red TL TV TY |
Mãe | Vanden-Berge TRpc Daphne-ET VG-85 |
Avô | Peak Hawaii Htln 80657-ET |
Avó | Vanden-Berge Lmda Daphne-ET VG-89 |
Bisavô | Farnear Delta-Lambda-ET TL TV TD |
Bisavó | Vanden-Berge Drsopn 431-E |
JetStream |
![]() |
Informação destaque
TPI | 2997 |
NM$ | 220 |
Tipo
PTA TIPO | 2.84 |
Comp. Úbere | 2.31 |
Comp. Leiteiro | 1.55 |
Comp. Corpo | 1.40 |
TRel | 81 |
Comp P&P | 1.19 |
Produção
CM$ | 221 |
FM$ | 218 |
GM$ | 224 |
Leite | 739 |
Proteína | 23 |
% Proteína | 0,02 |
Gordura | 54 |
% Gordura | 0.09 |
G+P | 77 |
Conf | 82 |
Saúde
Vida Produtiva | -1.60 |
Sobreviência (LIV) | -3.90 |
DPR | -1.30 |
Células somáticas | 3.02 |
Índice Concepção das Vacas | -0.80 |
Índice Concepção das Novilhas | 0.80 |
Efetivo Inbreeding no Futuro | 11.7 |
Parto
Fac. Parto Touro | 2.30 |
Fac. Parto Filhas | 1.90 |
Nat Mort Touro | 6.80 |
Nat Mort Filhas | 4.70 |
Linear
Estatura | 2.39 |
Força | 1.48 |
Profundidade de Corpo | 1.55 |
Forma Leiteira | 1.52 |
Ângulo de Garupa | -1.86 |
Largura Garupa | 2.22 |
Pernas Vista Lateral | 0.70 |
Pernas Vista Posterior | 1.50 |
Ângulo Pé | 2.04 |
Escore Pernas e Pés | 1.62 |
Inserção Úbere Anterior | 2.81 |
Altura Úbere Posterior | 3.04 |
Larg. Úbere Post. | 3.20 |
Ligamento Susp. | 2.46 |
Prof Úbere | 2.23 |
Coloc. Tetos Anteriores | 0.95 |
Coloc. Tetos Posteriores | 1.80 |
Comp. Tetos | 0.14 |