ZOWIE
Identificação
Código NAAB | 734HO00166 |
InterRegNumber | HO840M003263337365 |
Nome completo | PEAK ZOWIE-ET |
Kapa-Caseína | AA |
Beta-Caseína | A2A2 |
Códigos Genéticos | TC TD TE TL TP TR TV TY |
Haplótipos | HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0 |
![]() |
7/7/2023 |
Prova | USA-202504 |
Pai | Pine-TRee Mirrorimage-ET TC TD TL TP TR TV TY |
Mãe | Peak 85511-ET |
Avô | Peak Altakevlow-ET TC TD TL TP TR TV TY |
Avó | Ladys-Manor Zaz Honor-ET |
Bisavô | Peak Znith Marus 61752-ET TC TD TL TP TR |
Bisavó | Ladys-Manor Huey Oohm-ET VG-86 |
JetStream |
![]() |
Informação destaque
TPI | 3375 |
NM$ | 928 |
Tipo
PTA TIPO | 0.73 |
Comp. Úbere | 0.46 |
Comp. Leiteiro | 0.44 |
Comp. Corpo | -0.17 |
TRel | 78 |
Comp P&P | -0.03 |
Produção
CM$ | 973 |
FM$ | 824 |
GM$ | 928 |
Leite | 481 |
Proteína | 44 |
% Proteína | 0.11 |
Gordura | 123 |
% Gordura | 0.38 |
G+P | 167 |
Conf | 79 |
Saúde
Vida Produtiva | 2.5 |
Sobreviência (LIV) | -0.4 |
DPR | -0.4 |
Células somáticas | 2.83 |
Índice Concepção das Vacas | 1.3 |
Índice Concepção das Novilhas | 1.6 |
Efetivo Inbreeding no Futuro | 13.2 |
Parto
Fac. Parto Touro | 2.3 |
Fac. Parto Filhas | 2.5 |
Nat Mort Touro | 6 |
Nat Mort Filhas | 5.4 |
Linear
Estatura | 0.94 |
Força | 0.02 |
Profundidade de Corpo | 0.22 |
Forma Leiteira | 1.21 |
Ângulo de Garupa | 0.69 |
Largura Garupa | 0.87 |
Pernas Vista Lateral | -0.04 |
Pernas Vista Posterior | -0.21 |
Ângulo Pé | 0.24 |
Escore Pernas e Pés | 0.27 |
Inserção Úbere Anterior | 0.53 |
Altura Úbere Posterior | 0.88 |
Larg. Úbere Post. | 0.96 |
Ligamento Susp. | 0.24 |
Prof Úbere | 0.44 |
Coloc. Tetos Anteriores | 0.09 |
Coloc. Tetos Posteriores | 0.28 |
Comp. Tetos | -0.11 |