ZOWIE
Identificação
Código NAAB | 734HO00166 |
InterRegNumber | HO840M003263337365 |
Nome completo | PEAK ZOWIE-ET |
Kapa-Caseína | AA |
Beta-Caseína | A2A2 |
Códigos Genéticos | TC TD TE TL TP TR TV TY |
Haplótipos | HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0 |
![]() |
7/7/2023 |
Prova | USA-202508 |
Pai | Pine-TRee Mirrorimage-ET TC TD TL TP TR TV TY |
Mãe | Peak 85511-ET |
Avô | Peak Altakevlow-ET TC TD TL TP TR TV TY |
Avó | Ladys-Manor Zaz Honor-ET |
Bisavô | Peak Znith Marus 61752-ET TC TD TL TP TR |
Bisavó | Ladys-Manor Huey Oohm-ET VG-86 |
JetStream |
![]() |
Informação destaque
TPI | 3355 |
NM$ | 885 |
Tipo
PTA TIPO | 0,67 |
Comp. Úbere | 0,46 |
Comp. Leiteiro | 0,28 |
Comp. Corpo | -0,15 |
TRel | 78 |
Comp P&P | -0,02 |
Produção
CM$ | 928 |
FM$ | 786 |
GM$ | 888 |
Leite | 537 |
Proteína | 44 |
% Proteína | 0,1 |
Gordura | 119 |
% Gordura | 0,36 |
G+P | 163 |
Conf | 79 |
Saúde
Vida Produtiva | 2,2 |
Sobreviência (LIV) | -0,8 |
DPR | 0,9 |
Células somáticas | 2,82 |
Índice Concepção das Vacas | 1,3 |
Índice Concepção das Novilhas | 1,6 |
Efetivo Inbreeding no Futuro | 13,3 |
Parto
Fac. Parto Touro | 1,7 |
Fac. Parto Filhas | 2 |
Nat Mort Touro | 4 |
Nat Mort Filhas | 4,7 |
Linear
Estatura | 0,83 |
Força | -0,03 |
Profundidade de Corpo | 0,11 |
Forma Leiteira | 1,03 |
Ângulo de Garupa | 0,69 |
Largura Garupa | 0,94 |
Pernas Vista Lateral | -0,05 |
Pernas Vista Posterior | -0,19 |
Ângulo Pé | 0,26 |
Escore Pernas e Pés | 0,25 |
Inserção Úbere Anterior | 0,49 |
Altura Úbere Posterior | 0,86 |
Larg. Úbere Post. | 0,87 |
Ligamento Susp. | 0,22 |
Prof Úbere | 0,48 |
Coloc. Tetos Anteriores | 0,06 |
Coloc. Tetos Posteriores | 0,21 |
Comp. Tetos | -0,05 |