GRAYWORM
Identificação
| Código NAAB | 796HO10155 |
| InterRegNumber | HO840M003220864881 |
| Nome completo | CLEAR-ECHO GRAYWORM-ET |
| Kapa-Caseína | BB |
| Beta-Caseína | A2A2 |
| Códigos Genéticos | TC TD TE TL TP TR TV TY |
| Haplótipos | HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0 |
Data de Nascimento |
8/24/2023 |
| Prova | USA-202604 |
| Pai | Progenesis Perky TC |
| Mãe | Clear-Echo Sheldon 5118-ET TL |
| Avô | Denovo 2981 Sheldon-ET TC |
| Avó | Clear-Echo Tahiti 4639-ET |
| Bisavô | De-Su Frazz Tahiti 14104-ET |
| Bisavó | Clear-Echo Jedi 3876-ET |
Informação destaque
| TPI | 3243 |
| NM$ | 727 |
Tipo
| PTA TIPO | 1,56 |
| Comp. Úbere | 1,18 |
| Comp. Leiteiro | 0,68 |
| Comp. Corpo | -0,52 |
| TRel | 80 |
| Comp P&P | 0,37 |
| MUI | 11,9 |
Produção
| CM$ | 749 |
| FM$ | 681 |
| GM$ | 710 |
| Leite | 971 |
| Proteína | 40 |
| % Proteína | 0,03 |
| Gordura | 84 |
| % Gordura | 0,16 |
| G+P | 124 |
| Conf | 82 |
Saúde
| Vida Produtiva | 3,1 |
| Sobreviência (LIV) | -1,5 |
| DPR | -0,9 |
| Células somáticas | 2,68 |
| Índice Concepção das Vacas | 1 |
| Índice Concepção das Novilhas | 0,3 |
| Efetivo Inbreeding no Futuro | 13,2 |
Parto
| Fac. Parto Touro | 1,7 |
| Fac. Parto Filhas | 2,2 |
| Nat Mort Touro | 3,4 |
| Nat Mort Filhas | 3,4 |
Linear
| Estatura | 1,03 |
| Força | -0,1 |
| Profundidade de Corpo | 0,56 |
| Forma Leiteira | 2,01 |
| Ângulo de Garupa | -0,85 |
| Largura Garupa | 1,28 |
| Pernas Vista Lateral | 0,32 |
| Pernas Vista Posterior | 0,43 |
| Ângulo Pé | 0,64 |
| Escore Pernas e Pés | 0,6 |
| Inserção Úbere Anterior | 1,23 |
| Altura Úbere Posterior | 1,72 |
| Larg. Úbere Post. | 1,77 |
| Ligamento Susp. | 0,65 |
| Prof Úbere | 0,93 |
| Coloc. Tetos Anteriores | 0,69 |
| Coloc. Tetos Posteriores | 0,74 |
| Comp. Tetos | -0,1 |
