GHOST RIDER
Identificação
Código NAAB | 100JE07450 |
InterRegNumber | JE840M003224438327 |
Nome completo | VIERA GHOST RIDER-P |
Haplótipos | JH1F JNSF |
![]() |
1/12/2022 |
Prova | USA-202504 |
Pai | Vierra Johnnycash-P-ET |
Mãe | Vierra Thrasher 31967-ET |
Avô | Jx Cdf Jls Pilgrim Thrasher {6 |
Avó | Cal-Mart Viceroy Macy 266 VG-85 |
Bisavô | Cdf Viceroy-ET |
Bisavó | Jx Cal-Mart Pharo Magy 8970 {6} |
Informação destaque
NM$ | 363 |
JPI | 159 |
Tipo
PTA TIPO | 0,40 |
Comp. Corpo | 1,82 |
TRel | 77 |
JUI | 14,33 |
Produção
CM$ | 375 |
FM$ | 337 |
GM$ | 304 |
Leite | 919 |
Proteína | 35 |
Gordura | 44 |
% Gordura | -0,01 |
G+P | 79 |
Conf | 76 |
Saúde
Vida Produtiva | 3,40 |
Sobreviência (LIV) | 0,90 |
DPR | 0,40 |
Células somáticas | 2,95 |
Índice Concepção das Vacas | 0,50 |
Índice Concepção das Novilhas | 0,60 |
Efetivo Inbreeding no Futuro | 8,60 |
Linear
Estatura | 1,60 |
Força | 1,40 |
Forma Leiteira | 0,10 |
Ângulo de Garupa | -0,70 |
Largura Garupa | 1,10 |
Pernas Vista Lateral | -0,10 |
Ângulo Pé | 0,30 |
Inserção Úbere Anterior | 0,70 |
Altura Úbere Posterior | -0,40 |
Larg. Úbere Post. | 0,20 |
Prof Úbere | 0,30 |
Coloc. Tetos Anteriores | -0,40 |
Coloc. Tetos Posteriores | -0,60 |
Comp. Tetos | 1,10 |